宁波大学海运学院
2025年硕士研究生招生复试录取办法
一、专业招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 总计划 | 已录推免数 | 统招普通计划 |
082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 19 | 0 | 19 |
082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 20 | 0 | 20 |
085505 | 船舶工程 | 全日制 | 47 | 0 | 47 |
086100 | 交通运输 | 全日制 | 42 | 0 | 42 |
二、复试办法
(一)复试基本原则
复试是硕士研究生招生考试的重要组成部分,用于考查考生的创新能力、专业素养和综合素质等,是硕士研究生录取的必要环节,复试不合格者不予录取。基本原则如下:
1.拥护中国共产党的领导,愿为新时代中国特色社会主义建设服务,品德良好,遵纪守法,符合2025年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求。
2.综合考虑考生的初试成绩和复试成绩,加强对考生大学阶段学习成绩、毕业论文、科研成果、工作业绩以及相关技能等方面的考察。
3.第一志愿考生和调剂考生分批复试,分开排序。
(二)复试资格审核
复试前将加强对考生的身份复核,对考生提供的材料进行严格资格审查,对不符合规定者,不予复试。
复试前,考生须签订《诚信复试承诺书》,确保所提交材料的真实性、有效性,履行诚信复试承诺。若发现考生提交的材料不真实、考生不符合复试资格或违反复试相关纪律要求,将取消该考生的复试资格或录取资格,如其已取得入学资格或学籍,将按照《教育行政处罚暂行实施办法》第十四条规定,取消其入学资格或学籍。
复试前考生需准备以下材料,相关附件下载地址见//graduate.guoczb.com/info/1073/23440.htm ,所有材料请按照顺序排放,于规定时间、规定地点参加资格审查。
(三)复试要求与复试比例
1. 一般实行差额复试。第一志愿合格生源不足的专业进行调剂。调剂考生请关注后续调剂公告。
2. 交通运输工程、船舶与海洋工程、船舶工程专业的一志愿按实际上线人数进入复试。交通运输专业一志愿复试比例为:1:1.3,折算后若存在小数点,复试人数按进位计算,最后一名如遇同分,则同分考生全部进入复试。
(四)复试形式与内容
1.所有专业均采用线下现场复试。
2.复试一般包含思想政治素质和品德考核、英语口语及听力测试、专业能力面试和专业基础知识考核等,其中专业基础知识考核采用笔试的形式进行。
学术学位重点考核考生对学科知识的掌握与运用情况以及其学术创新潜力。专业学位重点考核考生的综合实践素质、运用专业知识分析解决实际问题能力以及职业发展潜力。
3.通过对考生大学学习成绩单、毕业论文、科研成果等补充材料的审核,加强对考生既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质和思想品德等情况的全面考查。
4.每个考生面试时间一般不少于20分钟,其中英语口语及听力测试不少于5分钟。
5.以同等学力参加复试的考生,在复试时须加试 2门不同于初试科目的本科主干课程,加试科目需单独计分。
6.符合国家加分政策的考生可在学校分数线公布后的3个工作日内向我院提出申请并提交相关证明材料。
7.所有拟录取考生自行前往二级甲等(含)以上医院进行体检,并将体检报告原件(须有体检结论)于复试成绩发布后一周内,以中国邮政EMS方式寄往学院研招办(地址:浙江省宁波市北仑区梅山保税港区七星南路169号宁波大学梅山校区国产直播 研招办,315832,0574-87609541)。
(五)成绩计算办法
①复试成绩计算:
复试成绩=专业课笔试成绩×0.25+专业面试成绩×0.5+外语口语及听力测试成绩×0.25
②综合成绩计算:
综合成绩(初试满分为500)=(初试成绩/5)×0.6 + 复试成绩×0.4
③所有复试成绩和综合成绩计算均至小数点后2位(四舍五入)。
三、录取办法
(一)在德智体美劳诸方面全面考察衡量考生的前提下,根据相关专业招生计划、复试录取办法以及考生志愿、思想政治表现、身心健康状况等,对考生初试成绩和复试成绩综合考查、加权计分后,按综合成绩从高到低依次确定拟录取名单。一志愿考生和调剂考生分开排序,先确定第一志愿考生拟录取名单,再确定调剂考生拟录取名单。全日制和非全日制考生应分开排序。2名及以上考生综合成绩相同时,按复试成绩从高到低确定拟录取名单。若综合成绩和复试成绩均相同时,则按初试成绩中外国语和数学成绩之和排序录取。若以上均相同,则按初试外国语成绩从高分到低分录取。
(二)同等学力加试、思想政治面试、体检中有一项不合格者不予录取;复试成绩低于60分(满分为100分)者,不予录取。
(三)若有拟录取考生放弃或者有追加名额,则按总成绩由高到低依次补录取合格考生,已被其他招生单位在调剂系统内待录取的则不予录取。
四、咨询及申诉渠道
学院信息公开网址://guoczb.com
学院咨询电话:0574-87609541
学院申诉电话:0574-87600136
五、其他
其他未尽事宜和要求,严格按照上级部门和我校有关文件执行。
六、复试安排(复试考生凭身份证和准考证进校)
1.复试报到时间:2025年4月1日下午13点-15点
地点:宁波大学本部1号教学楼501、503
2.复试笔试时间:2025年4月1日晚上18点-20点
地点:宁波大学本部1号教学楼503、505
3.复试面试时间:2025年4月2日上午开始
地点:宁波大学梅山校区国产直播
特别注意:复试考生凭身份证和准考证进校。4月2日上午7点,所有复试考生在宁波大学本部(北大门升旗点)统一坐班车前往梅山校区国产直播 参加复试面试。晚上20点,统一坐班车返回宁大本部。
七、复试名单(第一志愿)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试学习方式 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 计划情况 | 志愿情况 |
1 | 116465331109610 | 陈桓 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 74 | 56 | 107 | 131 | 368 | 普通计划 | 一志愿 |
2 | 116465330206427 | 杨曙光 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 64 | 41 | 118 | 133 | 356 | 普通计划 | 一志愿 |
3 | 116465330206425 | 桑钰斐 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 73 | 52 | 91 | 117 | 333 | 普通计划 | 一志愿 |
4 | 116465361212033 | 张可 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 66 | 55 | 79 | 119 | 319 | 普通计划 | 一志愿 |
5 | 116465451215580 | 何佳灵 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 73 | 58 | 60 | 121 | 312 | 普通计划 | 一志愿 |
6 | 116465370612531 | 郭凯 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 69 | 54 | 72 | 109 | 304 | 普通计划 | 一志愿 |
7 | 116465130500212 | 孟佳楠 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 71 | 35 | 67 | 130 | 303 | 普通计划 | 一志愿 |
8 | 116465220701304 | 肖龙狄 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 67 | 53 | 83 | 99 | 302 | 普通计划 | 一志愿 |
9 | 116465330206426 | 沈偲澜 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 64 | 58 | 55 | 124 | 301 | 普通计划 | 一志愿 |
10 | 116465330206423 | 金义杰 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 66 | 52 | 72 | 110 | 300 | 普通计划 | 一志愿 |
11 | 116465321501979 | 钱心怡 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 64 | 56 | 52 | 126 | 298 | 普通计划 | 一志愿 |
12 | 116465330102981 | 郭莎莎 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 69 | 44 | 63 | 122 | 298 | 普通计划 | 一志愿 |
13 | 116465370112203 | 秦笑 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 59 | 51 | 75 | 110 | 295 | 普通计划 | 一志愿 |
14 | 116465370312412 | 马强 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 66 | 40 | 61 | 115 | 282 | 普通计划 | 一志愿 |
1 | 116465331109603 | 丁伟辰 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 61 | 47 | 63 | 135 | 306 | 普通计划 | 一志愿 |
2 | 116465370612529 | 陈粮田 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 64 | 43 | 67 | 127 | 301 | 普通计划 | 一志愿 |
3 | 116465331109604 | 王佳涛 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 58 | 48 | 57 | 119 | 282 | 普通计划 | 一志愿 |
1 | 116465371012784 | 孙阔 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 60 | 65 | 114 | 137 | 376 | 普通计划 | 一志愿 |
2 | 116465210401029 | 叶一翔 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 67 | 59 | 96 | 139 | 361 | 普通计划 | 一志愿 |
3 | 116465348711021 | 徐灿星 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 56 | 66 | 98 | 129 | 349 | 普通计划 | 一志愿 |
4 | 116465330206407 | 罗来富 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 60 | 66 | 96 | 119 | 341 | 普通计划 | 一志愿 |
5 | 116465330206410 | 万如天 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 62 | 58 | 85 | 135 | 340 | 普通计划 | 一志愿 |
6 | 116465331109606 | 单敏琪 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 65 | 70 | 83 | 120 | 338 | 普通计划 | 一志愿 |
7 | 116465330206408 | 马明妍 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 61 | 62 | 97 | 115 | 335 | 普通计划 | 一志愿 |
8 | 116465322202237 | 周家政 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 61 | 60 | 90 | 124 | 335 | 普通计划 | 一志愿 |
9 | 116465370212312 | 崔松 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 63 | 62 | 86 | 124 | 335 | 普通计划 | 一志愿 |
10 | 116465321401912 | 张欣荣 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 63 | 69 | 90 | 112 | 334 | 普通计划 | 一志愿 |
11 | 116465330102980 | 吴为治 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 66 | 49 | 83 | 130 | 328 | 普通计划 | 一志愿 |
12 | 116465331109608 | 李嘉乐 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 61 | 65 | 95 | 106 | 327 | 普通计划 | 一志愿 |
13 | 116465321201780 | 李栩成 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 75 | 76 | 78 | 95 | 324 | 普通计划 | 一志愿 |
14 | 116465321401913 | 朱文轩 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 68 | 57 | 80 | 119 | 324 | 普通计划 | 一志愿 |
15 | 116465440415392 | 刘梓杨 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 64 | 45 | 86 | 125 | 320 | 普通计划 | 一志愿 |
16 | 116465430714952 | 朱宇豪 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 61 | 53 | 89 | 113 | 316 | 普通计划 | 一志愿 |
17 | 116465321401911 | 许梓豪 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 66 | 62 | 75 | 112 | 315 | 普通计划 | 一志愿 |
18 | 116465350711238 | 吴立祺 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 53 | 59 | 91 | 109 | 312 | 普通计划 | 一志愿 |
19 | 116465212001126 | 齐浩男 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 58 | 44 | 84 | 126 | 312 | 普通计划 | 一志愿 |
20 | 116465413513972 | 薛胜铉 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 67 | 59 | 78 | 103 | 307 | 普通计划 | 一志愿 |
21 | 116465370212314 | 刘昕浩 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 64 | 57 | 63 | 116 | 300 | 普通计划 | 一志愿 |
22 | 116465433315320 | 王曦白 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 57 | 59 | 66 | 112 | 294 | 普通计划 | 一志愿 |
23 | 116465410413151 | 姚嘉昊 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 59 | 46 | 75 | 114 | 294 | 普通计划 | 一志愿 |
24 | 116465330206414 | 武标 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 58 | 36 | 89 | 110 | 293 | 普通计划 | 一志愿 |
25 | 116465330407909 | 徐健 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 66 | 54 | 64 | 106 | 290 | 普通计划 | 一志愿 |
26 | 116465330206406 | 吕一超 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 62 | 54 | 69 | 99 | 284 | 普通计划 | 一志愿 |
27 | 116465330206417 | 姚谨谨 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 54 | 44 | 70 | 116 | 284 | 普通计划 | 一志愿 |
28 | 116465331109607 | 李琤扬 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 61 | 51 | 68 | 102 | 282 | 普通计划 | 一志愿 |
29 | 116465370212316 | 宋文杰 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 64 | 55 | 56 | 97 | 272 | 普通计划 | 一志愿 |
30 | 116465330206402 | 陈彧 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 64 | 36 | 81 | 87 | 268 | 普通计划 | 一志愿 |
31 | 116465371012785 | 王泽昊 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 63 | 47 | 63 | 88 | 261 | 普通计划 | 一志愿 |
32 | 116465330206411 | 王阳 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 58 | 43 | 72 | 87 | 260 | 普通计划 | 一志愿 |
1 | 116465330206439 | 阮徐兴 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 67 | 77 | 135 | 124 | 403 | 普通计划 | 一志愿 |
2 | 116465370212322 | 曹善芬 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 71 | 83 | 100 | 143 | 397 | 普通计划 | 一志愿 |
3 | 116465321902081 | 张烨 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 73 | 77 | 100 | 139 | 389 | 普通计划 | 一志愿 |
4 | 116465311501565 | 柳春阳 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 66 | 80 | 93 | 141 | 380 | 普通计划 | 一志愿 |
5 | 116465371312852 | 张春景 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 66 | 67 | 92 | 143 | 368 | 普通计划 | 一志愿 |
6 | 116465321101694 | 黄劭聪 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 66 | 71 | 104 | 126 | 367 | 普通计划 | 一志愿 |
7 | 116465342210533 | 张颖 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 65 | 66 | 103 | 132 | 366 | 普通计划 | 一志愿 |
8 | 116465431815109 | 宗博琪 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 63 | 65 | 114 | 123 | 365 | 普通计划 | 一志愿 |
9 | 116465330206432 | 方彬 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 68 | 73 | 106 | 118 | 365 | 普通计划 | 一志愿 |
10 | 116465411513562 | 郭天赐 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 64 | 67 | 112 | 122 | 365 | 普通计划 | 一志愿 |
11 | 116465330206433 | 方梦瑶 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 69 | 71 | 92 | 132 | 364 | 普通计划 | 一志愿 |
12 | 116465370312413 | 江珂琪 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 73 | 74 | 113 | 102 | 362 | 普通计划 | 一志愿 |
13 | 116465330206437 | 李佩奇 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 63 | 73 | 99 | 124 | 359 | 普通计划 | 一志愿 |
14 | 116465130900271 | 楼航颖 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 73 | 73 | 80 | 132 | 358 | 普通计划 | 一志愿 |
15 | 116465321101695 | 徐淼 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 71 | 73 | 83 | 129 | 356 | 普通计划 | 一志愿 |
16 | 116465331109613 | 竹钦梅 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 71 | 64 | 77 | 138 | 350 | 普通计划 | 一志愿 |
17 | 116465330206444 | 吴思帅 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 69 | 63 | 98 | 119 | 349 | 普通计划 | 一志愿 |
18 | 116465415114246 | 苑亚如 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 65 | 65 | 82 | 135 | 347 | 普通计划 | 一志愿 |
19 | 116465431815108 | 周怡 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 66 | 67 | 82 | 130 | 345 | 普通计划 | 一志愿 |
20 | 116465330206431 | 樊西女 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 68 | 75 | 79 | 122 | 344 | 普通计划 | 一志愿 |
21 | 116465340810237 | 崔世斌 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 67 | 51 | 101 | 122 | 341 | 普通计划 | 一志愿 |
22 | 116465330206447 | 徐洋洋 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 61 | 55 | 107 | 115 | 338 | 普通计划 | 一志愿 |
23 | 116465330206448 | 徐智杰 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 62 | 61 | 81 | 133 | 337 | 普通计划 | 一志愿 |
24 | 116465141200700 | 郭美娇 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 67 | 57 | 96 | 113 | 333 | 普通计划 | 一志愿 |
25 | 116465330206435 | 瞿文博 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 60 | 75 | 78 | 119 | 332 | 普通计划 | 一志愿 |
26 | 116465370812689 | 张金冉 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 66 | 51 | 91 | 123 | 331 | 普通计划 | 一志愿 |
27 | 116465340309947 | 张子薇 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 65 | 60 | 83 | 118 | 326 | 普通计划 | 一志愿 |
28 | 116465130900270 | 刘文涛 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 66 | 60 | 93 | 105 | 324 | 普通计划 | 一志愿 |
29 | 116465330206445 | 夏雨婷 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 62 | 72 | 69 | 121 | 324 | 普通计划 | 一志愿 |
30 | 116465346110728 | 刘金平 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 64 | 59 | 83 | 116 | 322 | 普通计划 | 一志愿 |
31 | 116465330508102 | 周桂萍 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 67 | 72 | 70 | 113 | 322 | 普通计划 | 一志愿 |
32 | 116465340710195 | 汤秦蕾 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 69 | 74 | 77 | 102 | 322 | 普通计划 | 一志愿 |
33 | 116465370912751 | 张金榜 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 65 | 56 | 100 | 100 | 321 | 普通计划 | 一志愿 |
34 | 116465370112208 | 张玉霄 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 65 | 55 | 76 | 122 | 318 | 普通计划 | 一志愿 |
35 | 116465330206440 | 王远卓 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 63 | 61 | 89 | 105 | 318 | 普通计划 | 一志愿 |
36 | 116465340410040 | 刘婷婷 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 67 | 75 | 60 | 113 | 315 | 普通计划 | 一志愿 |
37 | 116465340410041 | 余怡慧 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 65 | 66 | 55 | 125 | 311 | 普通计划 | 一志愿 |
38 | 116465321602034 | 李洪 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 68 | 59 | 71 | 111 | 309 | 普通计划 | 一志愿 |
39 | 116465371312853 | 张鸣宇 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 62 | 55 | 73 | 119 | 309 | 普通计划 | 一志愿 |
40 | 116465330608490 | 代家贤 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 64 | 47 | 100 | 97 | 308 | 普通计划 | 一志愿 |
41 | 116465321301838 | 韦霞 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 62 | 54 | 68 | 123 | 307 | 普通计划 | 一志愿 |
42 | 116465330102988 | 祝思怡 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 63 | 67 | 56 | 120 | 306 | 普通计划 | 一志愿 |
43 | 116465370812688 | 尹文潇 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 67 | 39 | 85 | 114 | 305 | 普通计划 | 一志愿 |
44 | 116465331109612 | 姚伟彬 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 67 | 64 | 83 | 91 | 305 | 普通计划 | 一志愿 |
45 | 116465370112204 | 高梦豪 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 68 | 74 | 87 | 75 | 304 | 普通计划 | 一志愿 |
46 | 116465342210532 | 孙梦华 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 69 | 35 | 88 | 110 | 302 | 普通计划 | 一志愿 |
47 | 116465371713012 | 姚佳慧 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 65 | 55 | 64 | 117 | 301 | 普通计划 | 一志愿 |
48 | 116465330708772 | 池佳豪 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 65 | 66 | 73 | 96 | 300 | 普通计划 | 一志愿 |
49 | 116465346110731 | 张顺 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 62 | 53 | 83 | 100 | 298 | 普通计划 | 一志愿 |
50 | 116465330708774 | 唐美辰 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 68 | 68 | 67 | 95 | 298 | 普通计划 | 一志愿 |
51 | 116465330206452 | 周新瑜 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 69 | 57 | 77 | 94 | 297 | 普通计划 | 一志愿 |
52 | 116465410913297 | 肖婧秋 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 63 | 56 | 69 | 105 | 293 | 普通计划 | 一志愿 |
53 | 116465140700569 | 孙嘉成 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 63 | 63 | 76 | 90 | 292 | 普通计划 | 一志愿 |
54 | 116465124500120 | 高迦楠 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 63 | 58 | 66 | 104 | 291 | 普通计划 | 一志愿 |
55 | 116465514915996 | 陈冰荟 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 55 | 66 | 65 | 105 | 291 | 普通计划 | 一志愿 |
国产直播
2025年3月27日